20G無縫鋼管的規格體系覆蓋廣泛,主要依據外徑、壁厚及生產工藝劃分,其標準化規格如下:
| 外徑(mm) | 典型壁厚(mm) | 應用場景 |
|---|---|---|
| 小口徑 | 10~60 | 液壓系統、精密儀器 |
| (熱軋/冷拔) | 示例:14×3、25×3.5、38×4.5 | (冷拔管精度±0.03mm)913 |
| 中口徑 | 60~219 | 鍋爐水冷壁、化工管道 |
| (熱軋主流) | 示例:89×4.5、108×6、168×8 | (熱軋管公差±0.05mm)316 |
| 大口徑 | 219~630 | 石油裂化設備、能源輸送 |
| (熱軋/熱擴) | 示例:273×10、325×12、530×20 | (熱擴工藝可達1020mm)919 |
注:特殊定制規格外徑最小可至5mm(冷拔),最大至1020mm(熱擴)